
products category
Related articles
2025-04-09 
2025-04-09 
2024-05-28 
2024-03-28 
2024-03-25 
 


ETCR2000鉗形接地電阻測試儀由主機、監控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-07-13
訪  問  量:1082
立即咨詢
              
聯系電話:021-56473713
 ETCR2000鉗形接地電阻測試儀是我公司技術團隊精心研制新一代無地樁測法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術,Ω+A同步顯示,通過感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
ETCR2000鉗形接地電阻測試儀廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表具有測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
型號  | 鉗口尺寸  | 電阻量程  | 電流量程  | 數據存儲  | 報警功能  | 
ETCR2000  | 55X32mm  | 1000Ω  | ——  | 99組  | 有  | 
ETCR2000A  | 55X32mm  | 200Ω  | ——  | 99組  | 有  | 
ETCR2000C  | 55X32mm  | 1000Ω  | 0-30A  | 99組  | 有  | 
電阻量程  | 測量范圍  | 分辨力  | 準確度  | 
0.010Ω-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
0.10Ω-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
1.0Ω-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1%+0.1Ω)  | |
50.0Ω-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(2%+0.5Ω)  | |
100Ω-199Ω  | 1Ω  | ±(3%+1Ω)  | |
200Ω-395Ω  | 5Ω  | ±(6%+5Ω)  | |
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | |
600Ω-1000Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | |
電流量程  | 0.00mA -9.95mA  | 0.05mA  | ±(2.5%+1mA)  | 
10.0mA -99.0mA  | 0.1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100mA -299mA  | 1mA  | ±(2.5%+10mA)  | |
0.30A-2.99A  | 0.01A  | ±(2.5%+0.1A)  | |
3.0A-9.9A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.3A)  | |
10.0A-19.9A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.5A)  | |
20.0A-30.0A  | 0.1 A  | ±(3%+1A)  | 
                  返回列表